產(chǎn)品中心
0769-28683500 136-2261-6665
參數(shù) | KD25A |
一般特征 | |
出風(fēng)方式 | 底出風(fēng) |
最大風(fēng)量 (m3/h) | 25000 |
最大風(fēng)壓 (Pa) | 240 |
電壓/頻率/相數(shù) (V/Hz/P) | 380/50/3 |
電機(jī)參數(shù) (KW/A/Ph) | 1.5/3.8/3 |
顯熱制冷量 (kW) | 65 |
蒸發(fā)效率 (%) | 90 |
蒸發(fā)量 (L/h) | 80 |
聲壓級(jí)噪聲 dB(A) | 69 |
儲(chǔ)水量 (L) | 25 |
出風(fēng)口尺寸 (mm) | 670*670 |
整機(jī)尺寸 (mm) | 1100*1100*1230 |
機(jī)器凈重 (kg) | 67 |
運(yùn)行重量 (kg) | 101 |
*標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實(shí)際使用中風(fēng)量和風(fēng)壓的不同,電機(jī)的功率和電流會(huì)有所不同
***以上產(chǎn)品外觀及參數(shù)僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物及銘牌為準(zhǔn)