產(chǎn)品中心
0769-28683500 136-2261-6665
參數(shù) | KD23C |
一般特征 | |
出風方式 | 頂出風 |
最大風量 (m3/h) | 23000 |
最大風壓 (Pa) | 200 |
電壓/頻率/相數(shù) (V/Hz/P) | 380/50/3 |
電機參數(shù) (KW/A/Ph) | 1.3/3.2/3 |
顯熱制冷量 (kW) | 55 |
蒸發(fā)效率 (%) | 85 |
蒸發(fā)量 (L/h) | 65 |
聲壓級噪聲 dB(A) | 69 |
儲水量 (L) | 35 |
出風口尺寸 (mm) | 735×735 |
整機尺寸 (mm) | 1100×1100×1250 |
機器凈重 (kg) | 69 |
運行重量 (kg) | 111 |
*標準測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實際使用中風量和風壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以上產(chǎn)品外觀及參數(shù)僅供參考,請以實物及銘牌為準